| Histórico | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | Fortaleza-CE | 2607 | ||||||||||||||||||||
| 2 | GM ANDRE DIAMANT | Florianópolis-SC | 2437 | ||||||||||||||||||||
| 3 | NM DANIEL MADSON DE MEDEIROS AMORIM | Limoeiro do Norte-CE | 2409 | ||||||||||||||||||||
| 4 | FM DAWTON ALMINO LEMOS | 2371 | |||||||||||||||||||||
| 5 | NM SEBASTIAO ALBERTO MOUSSE NETO | Fortaleza-CE | 2359 | ||||||||||||||||||||
| 5 | NM IGOR DA PAZ PALACIO | Fortaleza-CE | 2359 | ||||||||||||||||||||
| 7 | HIRAN CARNEIRO COSTA | Fortaleza-CE | 2358 | ||||||||||||||||||||
| 8 | NM EDSON HENRIQUE LIMA | Aracati-CE | 2327 | ||||||||||||||||||||
| 9 | PAULO ROBSON RODRIGUES BARRETO | Pacatuba-CE | 2320 | ||||||||||||||||||||
| 10 | NM JOAHABY BATISTA BRASIL | Iguatu-CE | 2314 | ||||||||||||||||||||
Rank: Jogadores ativos nos últimos 365 dias. |
|||||||||||||||||||||||